Ürün Açıklaması
Güvenilir İletim Yapısı
Cihaz iş milini doğrudan kullanarak, eş eksenli olarak ve ana iş mili ile aynı hızda dönerek geleneksel motorlara kıyasla daha güvenilir hale gelir.
Önemli Etki Sağlayan Kompakt Boyut
Aynı güç ve hıza sahip geleneksel motorlarla karşılaştırıldığında, sabit mıknatıslı motor teknolojisini kullanan doğrudan tahrikli motorlar, daha küçük ve daha hafif olmanın yanı sıra daha yüksek aşırı yük katsayısına sahip olma avantajına sahiptir.
Yüksek İletim Verimliliği
Geleneksel dişli kutuları, kayışlar ve kasnaklar olmadan, düşük iletim güç kaybı, iletim enerji verimliliğini artırır.
Geniş Güç Aralığı
Geleneksel IEC kasa boyutu aralığını kıran güç, 590 Nm'ye ulaşılan tepe torkla 2,2KW ila 37KW aralığını kapsayacak şekilde özel olarak üretilebilir.
Başvuru
Uygulamalar arasında dokuma makineleri (su jeti, hava jeti, jakar vb.), yuvarlak örgü makineleri, öğütücüler vb. yer alır.
Teknik Parametreler
| Model Tanımı | Nominal Gerilim VAC |
Nominal Güç KW |
Nominal Hız Devir/dakika |
Nominal Tork nm |
Aşırı Yük Çarpanı | Stator Koruması | Soğutma Modu |
| HSZ-PM38H270-270N07-SO5 | 380VAC | 2.7KW | 750RPM | 35Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HSZ-PM38H270-270N06-S05 | 380VAC | 2.7KW | 650RPM | 40Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HSZ-PM38H370-270N03-S05 | 380VAC | 3.7KW | 300RPM | 118Nm | 2,5'tan büyük veya eşit |
Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HSZ-PM38H370-270N05-S05 | 380VAC | 3.7KW | 500RPM | 70Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HSZ-PM38H370-270N07-S05 | 380VAC | 3.7KW | 700RPM | 51Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HSZ-PM38H550-270HAYIR3-S05 | 380VAC | 5.5KW | 300RPM | 175Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HSZ-PM38H550-270N05-S05 | 380VAC | 5.5KW | 500RPM | 105Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HSZ-PM38H550-270N07-S05 | 380VAC | 5.5KW | 700RPM | 75Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HSZ-PM38H550-270N10-SO5 | 380VAC | 5.5KW | 1000RPM | 53Nm | 2,5'tan büyük veya eşit |
Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HSZ-PM38H750-270N05-S05 | 380VAC | 7.5KW | 50ORpm | 143Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HS7-PM38H750-270N07-S05 | 380VAC | 7.5KW | 750RPM | 95Nm | 2,5'tan büyük veya eşit |
Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HSZ-PM38H750-270N70-S05 | 380VAC | 7.5KW | 1000RPM | 72 Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HSZ-PM38H750-270N15-S05 | 380VAC | 7.5KW | 1500RPM | 48Nm | 2,5'tan büyük veya eşit |
Stator Saksılama | Doğal Soğutma |
| HSZ-PM38H900-270N07-F05 | 380VAC | 9KW | 750RPM | 115Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H900-270N10-F05 | 380VAC | 9KW | 1000RPM | 86Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H¹100-270N05-F05 | 380VAC | 11KW | 500RPM | 210Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H1100-270N07-F05 | 380VAC | 77KW | 750RPM | 140Nm | 2,5'tan büyük veya eşit |
Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H1100-270N70-F05 | 380VAC | 11KW | 1000RPM | 105Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H1100-270N12-F05 | 380VAC | 11KW | 1200RPM | 87Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H1100-270N15-F05 | 380VAC | 11KW | 1500RPM | 70Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H1300-270N10-F05 | 380VAC | 13KW | 1000RPM | 124Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H1300-270N15-F05 | 380VAC | 13KW | 1500RPM | 83Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H1500-270N10-F05 | 380VAC | 15KW | 1000RPM | 143Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H1500-270N13-F05 | 380VAC | 15KW | 1300RPM | 17ONm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H1500-270N15-F05 | 380VAC | 15KW | 1500RPM | 96Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H1800-270N07-F05 | 380VAC | 18KW | 750RPM | 230Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H1800-270N10-F05 | 380VAC | 18KW | 1000RPM | 172Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H1800-270N15-F05 | 380VAC | 18KW | 1500RPM | 115Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H2200-270N10-F05 | 380VAC | 22KW | 1000RPM | 210Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H2200-270N12-F05 | 380VAC | 22KW | 1200RPM | 175Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H2200-270N15-F05 | 380VAC | 22KW | 1500RPM | 140Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H3000-270N15-F05 | 380VAC | 30KW | 1500RPM | 191Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| HSZ-PM38H3700-270N15-F05 | 380VAC | 37KW | 1500RPM | 235Nm | 2,5'tan büyük veya eşit | Stator Saksılama | Zorla Soğutma |
| Modeli |
Çerçeve Boyutu | ||||||||||
| LC | KL1 | LG | LE | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | 1 POUND=0.45 KG | LL | ||
| 288 | 330 | -- | 5 | 5 | 5 | 17 | 269.7 | 160 | |||
| HSZ270 | Flanş Boyutu | Mil Ucu Boyutu | |||||||||
| Los Angeles | LZ | S KW | Sağ | ||||||||
| φ290 | φ13 | Çıkış Mili Ayarlanabilir Yükleme cihazına göre |
|||||||||
Popüler Etiketler: özelleştirilebilir 48v doğrudan tahrikli motor, Çin özelleştirilebilir 48v doğrudan tahrikli motor üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Patlama geçirmez pompa motoru, Rüzgar Enerjisi Uygulama Pompası Motoru, yedek pompa motoru, Tıbbi Mikrofon Motor Sürücüsü, Matkap Drive Direct Drive Motoru, Sığ iyi su pompası motoru


